【资料图】
根据2023年8月23日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为68.84%、58.52%、57.70%。此外,腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.33亿元、+13.85亿元、+11.70亿元;恆生中国企业(02828)、比亚迪股份(01211)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.37亿元、-2.49亿元、-1.36亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.84% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.43亿股 | 58.52% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.70% |
中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.41% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.29% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.80% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.81% |
中州证券(01375) | 6.30亿股 | 52.67% |
东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.63% |
华电国际电力股份(01071) | 9.01亿股 | 52.48% |
国美零售(00493) | 237.23亿股 | 49.66% |
华能国际电力股份(00902) | 23.21亿股 | 49.37% |
中国铁建(01186) | 9.58亿股 | 46.15% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
国联证券(01456) | 2.04亿股 | 46.01% |
中国电信(00728) | 63.27亿股 | 45.58% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.80亿股 | 45.39% |
长城汽车(02333) | 10.41亿股 | 44.88% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.56% |
荣昌生物(09995) | 0.82亿股 | 43.38% |
标签: