(资料图)
7月7日国内地区盐酸价格详情 | |||
厂家 | 7月6日 | 7月7日 | 变化 |
聊城华通 | 58元/吨 | 58元/吨 | 无 |
山东振坤 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
石家庄至简 | 150元/吨 | 150元/吨 | 无 |
芗城三安 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
山西文水 | 290元/吨 | 290元/吨 | 无 |
上游液氯近期行情高位盘整,成本支撑一般,下游氯化铵、聚合氯化铝行情小幅下跌,下游采购意愿一般。
标签:
(资料图)
7月7日国内地区盐酸价格详情 | |||
厂家 | 7月6日 | 7月7日 | 变化 |
聊城华通 | 58元/吨 | 58元/吨 | 无 |
山东振坤 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
石家庄至简 | 150元/吨 | 150元/吨 | 无 |
芗城三安 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
山西文水 | 290元/吨 | 290元/吨 | 无 |
上游液氯近期行情高位盘整,成本支撑一般,下游氯化铵、聚合氯化铝行情小幅下跌,下游采购意愿一般。
标签: