(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,劲嘉股份(002191)获外资卖出22.05万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有劲嘉股份1899.54万股,占流通股1.33%,累计持股成本7.76元,持股亏损23.19%。
劲嘉股份最近5个交易日下跌1.97%,陆股通累计净卖出127.63万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价6.03元;最近20个交易日下跌16.17%,陆股通累计净卖出159.55万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价6.38元;最近60个交易日下跌19.68%,陆股通累计净卖出644.83万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价7.03元。
劲嘉股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 1899.54万 | 1.33 | -131.85万 | -22.05万 | 7.76 |
2023-6-16 | 1921.59万 | 1.34 | -358.8万 | -59.28万 | 7.74 |
2023-6-15 | 1980.87万 | 1.39 | -128.15万 | -21.26万 | 7.69 |
2023-6-14 | 2002.13万 | 1.40 | 14.33万 | 2.37万 | 7.67 |
2023-6-13 | 1999.76万 | 1.40 | -166.3万 | -27.41万 | 7.67 |
2023-6-12 | 2027.17万 | 1.42 | 528.81万 | 87.01万 | 7.65 |
2023-6-9 | 1940.16万 | 1.36 | 678.59万 | 111.35万 | 7.72 |
2023-6-8 | 1828.81万 | 1.28 | 107.97万 | 18.03万 | 7.82 |
2023-6-7 | 1810.78万 | 1.27 | 907.54万 | 152.3万 | 7.84 |
2023-6-6 | 1658.48万 | 1.16 | -503.86万 | -85.33万 | 8.01 |
标签: