(资料图)
2023年06月01日盘中消息,13时22分漫步者(002351)触及涨停板。目前价格19.48元,上涨9.99%。
其所属行业消费电子目前上涨。 相关个股中,漫步者、利通电子、长盈精密涨幅较大,涨幅分别为:9.99%、9.98%、7.88%。
2023年06月01日的资金流向数据方面,主力资金净流入16489.51万元, 占总成交额18%, 其中超大单净流入10792.55万元, 大单净流入5696.96万元, 散户资金净流入102.07万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月01日 | 16489.51万 | 18% | 10792.55万 | 5696.96万 | 638.41万 | 102.07万 |
2023年05月31日 | -1512.80万 | -3% | -1307.68万 | -205.12万 | 1364.24万 | -135.14万 |
2023年05月30日 | 3491.25万 | 5% | 3560.48万 | -69.23万 | -601.73万 | -299.67万 |
2023年05月29日 | -4090.91万 | -8% | -4674.40万 | 583.49万 | -578.26万 | -428.43万 |
2023年05月26日 | -2310.32万 | -4% | -178.72万 | -2131.59万 | -1110.95万 | -125.15万 |
标签: