(资料图)
2023兴安职业技术学院排名全国第几 最新排位多少名
2023年全国专科大学排名中,兴安职业技术学院排名第570名,兴安职业技术学院其前身是兴安盟师范学校和兴安盟教育学院,其中兴安盟师范学校始建于1970年,是全国六所示范性评估试点学校之一。
2023兴安职业技术学院在全国院校的排名
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 兴安职业技术学院 | 570 |
兴安职业技术学院历年排名是多少
兴安职业技术学院2021年排名是573;兴安职业技术学院2020年排名是715;兴安职业技术学院2019年的排名是584。以下是小编整理的兴安职业技术学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 兴安职业技术学院 | 573 |
2020 | 兴安职业技术学院 | 715 |
2019 | 兴安职业技术学院 | 584 |
2018 | 兴安职业技术学院 | 546 |
2017 | 兴安职业技术学院 | 534 |
兴安职业技术学院在师范类院校排名第几位
兴安职业技术学院在师范类专科院校排名第21,排名第7的师范类专科学校是连云港师范高等专科学校。
排名 | 学校名称 | 地区 | 类型 |
1 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 师范 |
2 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 |
7 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 |
8 | 陇南师范高等专科学校 | 甘肃 | 师范 |
9 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 师范 |
10 | 丽江师范高等专科学校 | 云南 | 师范 |
11 | 闽江师范高等专科学校 | 福建 | 师范 |
12 | 淄博师范高等专科学校 | 山东 | 师范 |
13 | 江西师范高等专科学校 | 江西 | 师范 |
14 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 师范 |
18 | 通辽职业学院 | 内蒙古 | 师范 |
19 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 师范 |
20 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 | 师范 |
21 | 兴安职业技术学院 | 内蒙古 | 师范 |
22 | 德宏师范高等专科学校 | 云南 | 师范 |
23 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 师范 |
24 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 师范 |
25 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 师范 |
26 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 师范 |
标签: