2021年北京第二外国语学院在北京的最低录取分数线是529分、录取位次为19385;北京第二外国语学院在在天津低录取分数线为625分,录取位次为8171。下面小编给大家带来2022年北京第二外国语学院各省录取分数线,希望大家喜欢!
(相关资料图)
2022年北京第二外国语学院各省录取分数线
由于2022年北京第二外国语学院各省录取分数线还未公布,可以参考以下历年北京第二外国语学院各省录取分数线。
2021年北京第二外国语学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 529 | 19385 |
天津 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 625 | 8171 |
河北 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 590 | 3803 |
河北 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 584 | 21139 |
山西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 576 | 2453 |
山西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 564 | 11973 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 546 | 2647 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 517 | 10803 |
辽宁 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 607 | 1860 |
辽宁 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 594 | 11992 |
吉林 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 542 | 2207 |
吉林 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 534 | 9129 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 557 | 1722 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 529 | 11045 |
上海 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 512 | 13080 |
江苏 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 572 | 6988 |
江苏 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 552 | 36158 |
浙江 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 628 | 18983 |
安徽 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 612 | 3670 |
安徽 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 572 | 26954 |
江西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 607 | 2492 |
江西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 572 | 18174 |
山东 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 579 | 30665 |
河南 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 607 | 5241 |
河南 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 580 | 42114 |
湖北 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 597 | 4361 |
湖北 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 592 | 19742 |
湖南 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 583 | 3525 |
湖南 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 589 | 16487 |
广东 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 588 | 5397 |
广东 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 586 | 34038 |
广西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 580 | 2776 |
广西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 538 | 20183 |
海南 | 北京第二外国语学院 | 综合 | 646 | 4466 |
重庆 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 584 | 4353 |
重庆 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 598 | 15502 |
四川 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 586 | 3889 |
四川 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 596 | 22819 |
贵州 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 606 | 2571 |
贵州 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 511 | 21826 |
云南 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 619 | 1975 |
云南 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 557 | 20879 |
陕西 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 532 | 7173 |
陕西 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 541 | 16247 |
甘肃 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 510 | 6584 |
甘肃 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 505 | 13332 |
青海 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 472 | 1616 |
青海 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 457 | 3813 |
新疆 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 537 | 1185 |
新疆 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 507 | 5708 |
北京 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 36736 |
天津 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 495 | 34563 |
河北 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 454 | 67586 |
河北 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 412 | 163586 |
山西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 386 | 20249 |
内蒙古 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 299 | 58228 |
辽宁 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 487 | 23946 |
辽宁 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 396 | 81164 |
吉林 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 352 | 21553 |
吉林 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 285 | 60988 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 357 | 25275 |
黑龙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 281 | 81831 |
上海 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 35686 |
江苏 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 476 | 55510 |
江苏 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 419 | 149798 |
浙江 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 513 | 141338 |
河南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 470 | 92392 |
河南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 401 | 296564 |
湖南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 470 | 50461 |
湖南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 442 | 132983 |
广东 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 历史 | 455 | 88694 |
广东 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 物理 | 440 | 212269 |
广西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 413 | 50575 |
广西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 348 | 134003 |
海南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 467 | 37451 |
四川 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 432 | 174563 |
贵州 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 480 | 42110 |
贵州 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 375 | 119431 |
云南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 471 | 58221 |
云南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 416 | 105667 |
陕西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 410 | 44029 |
陕西 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 354 | 116914 |
甘肃 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 452 | 20714 |
甘肃 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 336 | 85159 |
新疆 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 350 | 12807 |
新疆 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 302 | 35160 |
2021年北京第二外国语学院在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
翻译(中英西复语) | 本科批 | - | 599/13858 | 首选物理,再选不限 |
俄语(经贸合作) | 本科批 | - | 594/16046 | 首选物理,再选不限 |
金融学(一带一路金融服务) | 本科批 | - | 594/16046 | 首选物理,再选不限 |
葡萄牙语(经贸合作) | 本科批 | - | 590/17968 | 首选物理,再选不限 |
酒店管理(数字化运营与管理) | 本科批 | - | 586/20047 | 首选物理,再选不限 |
阿拉伯语(人文交流) | 本科批 | - | 584/21139 | 首选物理,再选不限 |
2022高考志愿填报注意事项
第一,了解院校:
现在很多学校改名,你得了解你想报考院校的历史。比如河北省某考生,在某年报了河北联合大学,录取后不愿意上,感觉像个三本,退学再考,第二年被华北理工大学录取,到学校一看,唉,还是原来的学校。还有许多三本学校改名,改了个高大上,改的不像民办学校了。
2,了解条件
现在很多专业有条件限制,比如说视力要求,体能要求,甚至是身高要求。你要报考这个院校的这个专业,你得了解他的要求吧,别到时候分数够了,也投档了,结果被退档。
3,关注征集志愿:
一旦滑档,就只能被专科录取?不是,你还有一次征集志愿机会。有些院校一次没有录取够人数,就会发布征集志愿,这个时候就是你补救的机会了,征集志愿会在河北省考试院公布,一定要关注征集志愿。
三,填报技巧
原来主张冲、够、保,但又怕被调剂。比如你考了600分,被西南大学兽医专业录取,你不想学兽医,后悔不后悔?
现在填报志愿规则变了,不存在调剂了,所以要大胆冲,不要够,只要保,保证你可以考上哪个大学。
最后分享个高考志愿填报的软件,以学生的成绩、位次、兴趣、性格测评为参考,在往年高考录取分数基础上,通过基于大数据分析和概率测算的独特算法,根据考生预估的专业成绩(分数/位次)和文化成绩(分数/位次),模拟推荐高校及专业,为志愿方案的完善和优化提供助力。
2022年北京第二外国语学院各省录取分数线预测相关文章:
★ 北京外国语大学2022录取分数线一览表(预测)
★ 2022北京本科大学排名及分数线介绍
★ 2022上海高考录取难度排名
★ 2022年高考580分有什么理科大学可以选
★ 2022年高考600分什么理科大学可以选
★ 2022浙江传媒学院各省分数线(预测)
★ 2022北京高考分数线预测
★ 全国211大学录取分数线表2022年
★ 2022预测高校录取分数线
★ 2022年西安体育学院各省录取分数线(预测)
标签: 北京第二外国语学院分数线